治療料金
各種クレジットカードを取り扱っています。
※3万円以上の自由診療のみご使用頂けます。
| かぶせもの、ブリッジ | 1本あたりの価格(消費税別) |
|---|
| ジルコニアセラミック | 155,000~160,000円 |
| オールジルコニア | 140,000円 |
| オールセラミック | 135,000~145,000円 |
| メタルセラミック | 135,000~140,000円 |
| ゴールド | 150,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 100,000円 |
| 部分的なつめもの | 1本あたりの価格(消費税別) |
|---|
| オールセラミック | 70,000円 |
| ゴールド | 100,000~120,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 50,000円 |
| コア(土台) | 1本あたりの価格(消費税別) |
|---|
| グラスファイバー | 18,000円 |
| 白金加金 | 18,000円 |
| 12%金銀パラジウム合金 | 16,000円 |
| レジン | 12,000円 |
| 歯内治療~出来る限り歯を保存可能な状態にします | 1本あたりの価格(消費税別) |
|---|
| 初診、CT撮影、根管内診査 | 17,000円 |
| 前歯根管治療 | 55,000円 |
| 小臼歯根管治療 | 75,000円 |
| 大臼歯根管治療 | 95,000~105,000円 |
インプラント治療とは失ってしまった自分の歯の替わりに、人工の歯の根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を作成して噛みあわせを回復する治療法です。固定性であるためにガタついたりせず、自分の歯のように噛めるようになります。
当院ではスイス製のストローマンインプラントか、スウェーデン製のアストラテックインプラントを使用しています。
| インプラント | 1本あたりの価格(消費税別) |
|---|
診査診断、CT解析料 (模型診断、レントゲン診断、治療計画、相談) | 45,000円 |
| インプラント手術料 | 253,000円 |
| 上部構造ジルコニアセラミック審美 | 208,000円 |
| 上部構造ジルコニアセラミック | 188,000円 |
| 上部構造ハイブリッドレジン | 168,000円 |
| 上部構造ゴールド | 168,000円 |
アタッチメント義歯とは入れ歯にアタッチメントを付け、より安定させる方法です。
| 義歯(入れ歯) | 片顎1装置あたりの価格(消費税別) |
|---|
| 白金加金 | 650,000円 |
| チタン | 550,000円 |
| コバルトクロム義歯 | 470,000~550,000円 |
| アタッチメント | 77,000~88,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(針金無い義歯) | 157,000~220,000円 |
| ホワイトニング | |
|---|
| ポリリン酸ホワイトニング(1回) | 16,000円(×3回照射を推奨します) |
| ガムホワイトニング(1回) | 8,000円~ |